الدليل الشامل للمحفظة الإلكترونية من المصرية للاتصالات — الخدمات والرسوم والحدود المالية 2026
تتيح محفظة WE Pay للمستخدمين إجراء مجموعة واسعة من المعاملات المالية والمدفوعات بسهولة وأمان — من دفع الفواتير والخدمات الحكومية إلى تحويل الأموال والشراء الإلكتروني.
من محفظة WE Pay إلى أي محفظة إلكترونية أخرى داخل جمهورية مصر العربية
استقبال التحويلات البنكية من الحساب البنكي إلى المحفظة مباشرة
عبر فروع WE، منافذ فوري، وماكينات الصراف الآلي ATM للبنوك المشتركة
باستخدام رمز QR Code أو تقنية NFC لشحن كروت الكهرباء الذكية
| الخدمة | التسعير |
|---|---|
| التسجيل، المصاريف السنوية، التجديد | ✓ مجاناً |
| شحن المحفظة من بطاقات بنك مصر | ✓ مجاناً |
| إيداع نقدي (فروع WE / فوري / ATM) | ✓ مجاناً |
| سحب نقدي — ماكينات الصراف الآلي ATM | 1% (بحد أدنى 5 جنيه) |
| سحب نقدي — فروع WE / منافذ فوري | 1% (بحد أدنى 3 جنيهات) |
| دفع فواتير وخدمات WE (أرضي / إنترنت / موبايل / شحن) | ✓ مجاناً |
| دفع فواتير المرافق وخدمات فوري | وفقاً للتسعير المعلن قبل الدفع |
| تحويل الأموال — أول معاملة شهرية فوق 2,000 ج | ✓ مجاناً |
| تحويل الأموال — WE Pay إلى WE Pay | 1 جنيه كحد أقصى |
| تحويل الأموال — إلى أي محفظة أخرى | 0.5% (بحد أدنى 1 ج وأقصى 15 ج) |
| الشراء باستخدام QR Code | ✓ مجاناً |
| نوع المحفظة | الحد الأقصى اليومي | الحد الأقصى الشهري |
|---|---|---|
| المحافظ الحالية | 60,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| المحافظ الجديدة بعد 6 مايو 2025 |
10,000 جنيه | 60,000 جنيه |